O BaseBox 6 em um dispositivo sem fio externo, baseado em nosso modelo RB912 popular, equipado com dois Conectores SMA para antenas e capa de cabo para proteção contra umidade.
SOLICITE UM ORÇAMENTOTambém estão disponíveis três lugares adicionais para conectores de antena, no caso de você desejar usar o slot BaseBox miniPCIe para mais uma interface sem fio para fazer um dispositivo de banda dupla, ou um modem 3G / 4G.
Projetado para uso como um AP de 6 GHz com nossos CPEs de 6 GHz, como DynaDish 6 e SXT 6.
| GERAL | |
| Código do produto | RB912UAG-6HPnD-OUT |
| Arquitetura | MIPSBE |
| CPU | AR9342 |
| Contagem de núcleos CPU | 1 |
| Frequência nominal da CPU | 600 MHz |
| Dimensões | 246 x 135 x 50 mm |
| Licença RouterOS | 4 |
| Sistema operacional | RouterOS |
| RAM | 64 MB |
| Armazenamento | 128 MB |
| Tipo de armazenamento | NAND |
| Temperatura ambiente testada | -40 °C a 70 °C |
| MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25C |
ENERGIA/ALIMENTAÇÃO |
|
| PoE em | PoE passivo |
| Tensão de entrada PoE | 10-30 V |
| Número de entradas DC | 1 (PoE-IN) |
| Consumo máximo de energia | 23 W. |
| Consumo máximo de energia sem acessórios | 12 pol |
| Contagem de ventoinhas | Passiva |
WIRELESS |
|
| Taxa máxima de dados sem fio de 6 GHz | 300 Mbps |
| Número de wireless chains de 6 GHz | 2 |
| Padrões sem fio de 6 GHz | 802.11a/n |
| Modelo de chip sem fio de 6 GHz | AR9342 |
| Geração de 6 GHz sem fio | Wi-Fi 4 |
ETHERNET |
|
| Portas Ethernet 10/100/1000 | 1 |
| PERIFÉRICOS | |
| Número de slots SIM | 1 Modem (Mini SIM) |
| Slots MiniPCI-e | 1 |
| Número de portas USB | 1 |
| Reinicialização de energia USB | sim |
| Tipo de slot USB | USB tipo A |
| Corrente USB máxima (A) | 1 |
OUTROS |
|
| Monitor de temperatura PCB | sim |
| Monitor de Tensão | sim |
CERTIFICAÇÕES |
|
| Detalhes | |
| Certificação | EAC |