Antena integrada 5GHz 120 graus 19dBi setorial de polarização dupla com CPU de 720MHz, 128MB de RAM, SFP, PSU e PoE
SOLICITE UM ORÇAMENTOO mANTBox é baseado em nossas novas antenas setoriais mANT, mas também tem um roteador wireless integrado. Alimentado pelo dispositivo RB921, o mANTBox vem pronto para uso com tudo incluído. O dispositivo usa uma CPU de 720 MHz de alta velocidade e tem um dispositivo wireless 802.11 ac/a/n integrado com potência de saída de até 31dBm.
mANTBox 19s vem com antena setorial de 120 graus de 19dBi.
Especificações
| GERAL | |
| Código do produto | RB921GS-5HPacD-19S |
| Arquitetura | MIPSBE |
| CPU | QCA9557 |
| Núcleos de CPU | 1 |
| Frequência nominal da CPU | 720 MHz |
| Dimensões | 152 x 598 x 78 mm |
| Licença RouterOS | 4 |
| Sistema operacional | RouterOS |
| RAM | 128 MB |
| Armazenamento | 128 MB |
| Tipo de armazenamento | NAND |
| Temperatura ambiente testada | -40°C a 70°C |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
ENERGIA/ALIMENTAÇÃO |
|
| PoE-IN | PoE passivo |
| Tensão de entrada PoE | 12-28 V |
| Número de entradas DC | 2 (conector DC, PoE-IN) |
| Tensão de entrada do conector DC | 8-30 V |
| Consumo máximo de energia | 13W |
| Contagem de ventoinhas | Passiva |
ESPECIFICAÇÕES WIRELESS |
|
| Taxa máxima de dados wireless de 5 GHz | 867 Mbit/s |
| Número de wireless chains de 5 GHz | 2 |
| Padrões wireless de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganho de antena dBi para 5 GHz | 19 |
| Modelo de chip wireless 5 GHz | QCA9892 |
| Geração de 5 GHz wireless | Wi-Fi 5 |
ETHERNET |
|
| Portas Ethernet 10/100/1000 | 1 |
| FIBRA | |
| Portas SFP | 1 |
| OUTROS | |
| Monitor de temperatura PCB | sim |
| Monitor de Tensão | sim |
CERTIFICAÇÕES |
|
| Certificação | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |